Seuil CNAV 2026 : salaire pour un trimestre
Si vous cherchez combien il faut gagner pour valider un trimestre, le régime général retient un seuil égal à 150 fois le SMIC horaire au 1er janvier de l'année. Ce tableau donne le montant exact par année et le niveau à atteindre pour 4 trimestres.
Aller plus vite
Si votre objectif est de savoir si vos droits sont complets, passez au relevé de carrière.
Ce barème vous donne le seuil. L'audit Carriva repère ensuite les trimestres manquants, les périodes oubliées et les écarts entre régimes.
| Année | SMIC horaire (1er jan.) | Seuil 1 trimestre | Seuil 4 trimestres |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12,02 € | 1 803,00 € | 7 212,00 € |
| 2025 | 11,65 € | 1 747,50 € | 6 990,00 € |
| 2024 | 11,65 € | 1 747,50 € | 6 990,00 € |
| 2023 | 11,27 € | 1 690,50 € | 6 762,00 € |
| 2022 | 10,57 € | 1 585,50 € | 6 342,00 € |
| 2021 | 10,25 € | 1 537,50 € | 6 150,00 € |
| 2020 | 10,15 € | 1 522,50 € | 6 090,00 € |
| 2019 | 10,03 € | 1 504,50 € | 6 018,00 € |
| 2018 | 9,88 € | 1 482,00 € | 5 928,00 € |
| 2017 | 9,76 € | 1 464,00 € | 5 856,00 € |
| 2016 | 9,67 € | 1 450,50 € | 5 802,00 € |
| 2015 | 9,61 € | 1 441,50 € | 5 766,00 € |
| 2014 | 9,53 € | 1 429,50 € | 5 718,00 € |
Comment lire ce tableau
Prenons 2026 : le SMIC horaire brut au 1er janvier est de 12,02 €. Pour valider 1 trimestre, il faut avoir gagné au moins 150 × 12,02 = 1 803 € brut dans l'année. Pour 4 trimestres, il faut 600 × 12,02 = 7 212 € brut. Au-delà, aucun trimestre supplémentaire n'est validé.
Articles et définitions liés
- Seuil CNAV 2026 : le montant exact pour valider un trimestre
- Glossaire : Trimestre retraite
- Guide de la CNAV
Vérifiez votre relevé de carrière en 30 secondes
L'audit gratuit Carriva analyse votre relevé inter-régimes et détecte automatiquement les anomalies : trimestres manquants, périodes oubliées, erreurs de report.
Analyser mon relevé gratuitement